Priser fra Fra 01.01.2025
Plasstyper | Brukerbetaling kombinert med 12t gratis* (Gjelder 1-3 trinn) | Brukerbetaling ordinær |
100 prosent | 1735,- | 3470,- |
60 prosent (3 dager i uken) | 355,- | 2090,- |
Morgenplass | 0 | 1400,- |
Ettermiddagsplass | 1065,- | 2800,- |
Gratis kjernetid | 0 | Ikke aktuell |
Kost på kr 245,- kommer i tilegg
Priser for kjøp av enkeltdager:
Type plass | Pris for enkeltdag |
60% plass: | 335 kroner. |
Ettermiddags plass: | 235 kroner. |
Morgenplass: | 285 kroner. |
Gratis kjernetid: | 252 kroner. |